

Nous avons à votre disposition de nombreux véhicules n'hésitez pas à nous contacter au 04.67.38.00.34 ou au 04.67.89.65.11
| MODELE | MISE EN CIRCULATION | C.V | ENERGIE | KMS | EQUIPEMENT | COULEUR | PRIX T.T.C. |
| C3 1.4 HDI 70 PACK CLIM | 05.2004 | 4 | GO | 31200 | FC VE CD CLIM | SABLE | 12600 |
| C3 1.4 HDI 70 PACK CLIM | 2004 | 4 | GO | 37000 | FC VE CD CLIM | ROUGE | 12400 |
| SAXO 1.4I SX 5 PORTES | 09.2001 | 5 | ES | 98799 | FC VE CD CLIM | ROUGE | 6000 |
| XSARA 1.4I SX 5 PORTES | 12.1997 | 6 | ES | 123934 | DA FC VE | ROUGE | 4800 |
| ZX 1.6I 5 PORTES | 03.1991 | 7 | ES | GRIS | |||
| PICASSO 1.6 HDI 110 FAP | 04.2004 | 6 | GO | FC VE CD CLIM JA | VERT | 17500 | |
| PICASSO 2.0 HDI 90 PACK CLIM | 05.2002 | 5 | GO | 84900 | FC VE CD CLIM JA | SABLE | 14000 |
| XANTIA HDI 110 EXCLUSIVE | 04.2000 | 6 | GO | 70379 | FC VE K7 CLIM JA | BLEU | 10500 |
| BERLINGO 2.0 HDI SX 5 PLACES | 08.2001 | GO | 118500 | DA FC VE | BLEU | ||
| C5 2.2 HDI 136CH BREAK | 2002 | 8 | GO | 108000 | FC VE CLIM CD GPS | GRIS | 14500 |
| 206 1.9D 5 PORTES | 02.2001 | 5 | ES | 92672 | DA FC VE K7 | BLEU | 8500 |
| 206 2.0 HDI 90 SW QUICKSILVER | GO | 75512 | FC VE CLIM CD JA | GRIS | |||
| 205 | 04.1996 | 6 | ES | 174400 | VE | BLANC | |
| 306 EQUINOXE | 05.1998 | 6 | ES | 48471 | DA FC VE | NOIR | 5200 |
| 306 | 02.1996 | 6 | GO | 155705 | VE K7 DA | VERT | |
| 307 HDI 110 XT PACK | 05.2004 | 6 | GO | 33988 | FC VE CD CLIM | GRIS | 16800 |
| 406 | 05.1997 | 7 | ES | 110029 | DA FC VE CLIM K7 | BLANC | 4700 |
| OPEL AGILA | 01.2001 | 5 | ES | 31700 | DA FC VE CLIM K7 | BLEU | 6800 |
| OPEL ZAFIRA 2.0 DTI ELEGANCE | 03.2002 | 7 | GO | GRIS | |||
| HYUNDAI TRAJET 2.0CRDI | 06.2001 | 7 | GO | FC VE CLIM 7 PLACES | BLEU | 10900 | |
| HYUNDAI GALLOPER 4X4 | 03.2000 | 9 | GO | GRIS | |||
| LADA NIVA 4X4 | 10.2003 | 8 | ES | 12307 | VERT | 7500 | |
| MERCEDES C220 CDI COUPE BA | 01.2002 | 9 | GO | 130599 | FC VE CD GPS CLIM | BLEU | 14000 |
| BMW 318I 5 PORTES | 10.1993 | 9 | ES | 173640 | FC VE CLIM | GRIS | 4500 |
| AUSTIN MINI | 01.1992 | 6 | ES | VERT | |||
| CLIO 1.6I 16V INITIALE | 12.2001 | 7 | ES | AUTOMATIQUE | BEIGE | 8000 | |
| CLIO 1.9 D | 12.1998 | 5 | GO | 113029 | FC VE K7 CLIM | BLEU | 6800 |
| CLIO 1.5 DCI | 03.2004 | 4 | GO | 10129 | FC VE CD CLIM | BLEU | 12000 |
| LAGUNA 1.6I 16V | 03.1999 | 7 | ES | 87221 | FC VE CD CLIM AUTO | GRIS | 6100 |
| MEGANE 1.9 DTI 5 PORTES | 03.2000 | 6 | GO | 94992 | FC VE CD CLIM JA | GRIS | 8800 |
| MEGANE 1.5 DCI 5 PORTES | 10.2003 | 5 | GO | 157433 | FC VE K7 CLIM | BLANC | 7500 |
| SCENIC 1.6E | 04.1999 | 7 | ES | 66902 | FC VE K7 CLIM | BEIGE | 8000 |
|
PETITS PRIX |
|||||||
| MERCEDES 190D 5 PORTES | 08.1985 | 9 | GO | 205300 | AUTOMATIQUE | BEIGE | 2000 |
| SAAB 9000CS | 10.1992 | 9 | ES | 94720 | VE | BLANC | 2500 |
| CLIO 3 PORTES | 07.1994 | 5 | ES | ROUGE | 2500 | ||
| SUPER 5 5 PORTES | 04.1990 | 5 | ES | 70586 | GRIS | 2700 | |
| SAXO 1.1I 3 PORTES | 03.1996 | 5 | ES | FC VE | VERT | 3000 | |
| 106 1.0I 3 PORTES | 02.1997 | 5 | ES | BLEU | 3000 | ||
| R4 F4 | 06.1987 | 6 | ES | BLEU | |||
| UTILITAIRES | |||||||
| JUMPER 2.8 HDI CLUB 9 PLACES | 02.2003 | 10 | GO | 79265 | FC VE CLIM CD ABS | GRIS | 18400 |
| BERLINGO 1.9D | 09.2003 | 7 | GO | DA | BLANC | 9400 | |
| BERLINGO 1.9D CLUB ETS | 02.2003 | 7 | GO | 108800 | DA FC VE K7 PLD | BLANC | 8300 |
| BERLINGO 1.9D CLUB ETS | 02.2003 | 7 | GO | 28000 | DA FC VE K7 | BLANC | 10500 |
| BERLINGO 2.0 HDI | 02.2003 | 8 | GO | 41973 | DA FC | BLANC | 10900 |
| BERLINGO HDI CLUB ETS | 06.2003 | 8 | GO | DA FC VE K7 PLD | BLANC | 9600 | |
| BERLINGO 2.0 HDI | 11.2001 | 8 | GO | 102564 | DA FC VE CLIM | ROUGE | 8300 |
| BERLINGO 1.1I | 03.1998 | 6 | ES | 75477 | JAUNE | 3600 | |
| C15 D | 12.1997 | 7 | GO | 145410 | BLANC | 5400 | |
| C15 D | 06.1989 | 7 | GO | BEIGE | |||
| JUMPER 2.5D MH | 07.1999 | 8 | GO | 138156 | DA | BLANC | |
| JUMPER 2.5D MH 9 PLACES | 12.1996 | 8 | GO | 225837 | VERT | 6500 | |
| KANGOO 1.9D 65 | 10.2001 | 7 | GO | DA PLD | BLANC | ||
| KANGOO 1.9D 65 | 02.2002 | 7 | GO | 104004 | DA | BLANC | 6800 |
| KANGOO 1.9D 65 RLC | 06.2001 | 7 | GO | 91240 | DA PLD | BLANC | 6000 |
| B70 BENNE | 06.1986 | 8 | GO | BLANC | 6000 | ||
| B80 BENNE | 02.1993 | 8 | GO | 145168 | BENNE NEUVE | BLANC | 10900 |
| B80 DOUBLE CABINE | 06.1991 | 8 | GO | BLANC | 7000 | ||
| S100 BENNE | 11.1998 | 10 | GO | BLANC | 12000 | ||
| JK65 NACELLE | 12.1982 | 12 | GO | BLEU | |||
| G230 PLATEAU GRUE | 07.1985 | 24 | GO | BLANC | |||
| PARTNER 1.9D | 05.2003 | 7 | GO | 78019 | DA FC VE CD | BLANC | 8600 |
| 205 FOURGONNETTE D | 06.1994 | 7 | GO | 154216 | BLANC | 4000 | |
| FIAT DOBLO 1.9D SX | 04.2001 | 8 | GO | 108106 | DA VE PLD | BLANC | 6200 |
| FIAT SCUDO 1.9D | 05.1999 | 7 | GO | DA | BLANC | 6500 | |
| NISSAN CABSTAR E110 BENNE | 08.1999 | 10 | GO | 40198 | DA VE CLIM K7 | BLANC | 15000 |
| FORD COURRIER 1800D | 01.1998 | 7 | GO | 113594 | BLANC | 5600 | |
| VW CADDY | 07.2000 | 8 | GO | VE CLIM | BLANC | ||
| IVECO DAILY 35C11 BENNE | 12.1999 | 9 | GO | DA FC VE | BLANC | 19000 | |
| COURNIL | 10.1984 | 10 | ES | ROUGE | |||
| EXPRESS 1.6D | 05.1991 | 6 | GO | GRIS | 2500 | ||
| EXPRESS | 12.1990 | 6 | GO | VITREE | BLANC | ||
| TRAFIC | 12.1982 | 8 | ES | BAS VITREE | BLEU | 1500 | |
| TRAFIC | 02.1983 | 8 | GO | SURELEVE COURT | BLEU | 3000 | |
| TRAFIC DCI 100 ISOTHERME | 06.2002 | 6 | GO | 131314 | DA FC CLIM K7 | BLANC | 10500 |
Nous préparons tous nos véhicules prêt pour la vente, avec nettoyage intérieur, extérieur, nettoyage siége, et polissage.


Retour Menu Dépannage Véhicule d'occasion La mécanique Carrosserie - Tolerie Manutention La ferronnerie Contact